분류 | 항목 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
검사료 | 초음파 진단료 | 10,000~100,000원 | 부위 및 난이도에 따라 다름 |
독감검사 | 30,000원 | ||
이학요법료 | 도수치료 (40분~) | 90,000원~120,000원 | 치료시간에 따라 다름 |
체외충격파 (ESWT) A | 50,000~100,000원 | ||
신장분사치료 | 20,000원 | 인대증식치료 | 10,000원 | 1부위 |
보조기 | 깁스신발(castshoes) 1개 | 7,000원 | 신발 한짝 가격 |
목발 1개 | 10,000원 | 1쌍 2만원 | |
손목 보호대 | 15,000원 | ||
발목 보호대 | 15,000원 | ||
손가락 보호대 | 15,000원 | ||
허리 보호대 (천) | 5,000원 | ||
목 보호대 (토마스) | 10,000원 | ||
밸포밴드 | 15,000원 | ||
8자밴드 | 15,000원 | ||
처치 및 시술료 | 프롤로주사 (인대강화주사) | 10,000~100,000원 | 부위 및 난이도에 따라 다름 | 가다실9 프리필드시린지 | 150,000~210,000원 | 인유두종바이러스9가 백신 |
프리베나 13 | 105,000원 | 대상포진 바이러스 백신 | 싱그릭스 | 170,000~250,000원 | 대상포진 바이러스 백신 |
조스타박스 | 95,000~150,000원 | ||
엔에이씨 | 100,000원 | ||
아세타펜 | 100,000원 | ||
히피파겐씨 | 100,000원 | ||
디벱티벤 | 100,000원 | ||
징코 | 100,000원 | ||
삭센다 | 90,000원 | 위고비 | 600,000원 |
쿨밴드 | 15,000원 | ||
셀퓨전씨 로션,크림 | 38,000~60,000원 | ||
셀퓨전씨 쉴드크림 | 40,000~65,000원 | ||
인플루엔자 A/B 바이러스 항원검사 | 30,000원 | 간이 검사 | |
부스트릭스(Tdap) | 40,000원 | 파상풍 주사 | |
재증명서 발급 | 일반진단서 | 10,000원 | 추가 복사본 1매당 1,000원 |
소견서 | 10,000원 | 추가 복사본 1매당 1,000원 | 통원확인서 | 1,000원 | 추가 복사본 10매 이상 1,000원 |
진료기록부 | 1,000원 | 위와 동일 | |
초진기록지 | 1,000원 | 위와 동일 | |
진료확인서 | 10,000원 | 위와 동일 | |
통원확인서 | 1,000원 | 위와 동일 | |
기타 | CD복사 | 5,000원 |
기준일 : 2023년 05월 19일